Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
Ключевые за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Кругликов Владислав | 1 | 1 |
| Круглов Александр | 12 | 13 |
| Круглов Алексей | 30 | 30 |
| Круглов Андрей | 7 | 9 |
| Круглов Антон | 1 | 1 |
| Круглов Василий | 1 | 1 |
| Круглов Виктор | 32 | 32 |
| Круглов Денис | 2 | 2 |
| Круглов Дмитрий | 6 | 6 |
| Круглов Евгений | 5 | 5 |
| Круглов Иван | 4 | 4 |
| Круглов Игорь | 1 | 1 |
| Круглов Илья | 2 | 2 |
| Круглов Кирилл | 11 | 11 |
| Круглов Константин | 28 | 30 |
| Круглов Максим | 26 | 26 |
| Круглов Михаил | 1 | 1 |
| Круглов Николай | 2 | 2 |
| Круглов Сергей | 2 | 2 |
| Круглов Федор | 1 | 2 |
| Круглова Анна | 1 | 1 |
| Круглова Виктория | 1 | 1 |
| Круглова Диана | 1 | 1 |
| Круглова Екатерина | 1 | 1 |
| Круглова Елена | 6 | 6 |
| Круглова Маргарита | 1 | 1 |
| Круглова Мария | 1 | 1 |
| Круглова Оксана | 4 | 4 |
| Круглова Татьяна | 3 | 3 |
| Кругловая Мария | 1 | 1 |
| Кругляк Валентина | 1 | 1 |
| Кругляк Владимир | 1 | 1 |
| Кругляк Михаил | 1 | 1 |
| Кругляков Роман | 44 | 48 |
| Кругляков Станислав | 3 | 3 |
| Кругляков Эдуард | 1 | 1 |
| Кругман Александр | 1 | 1 |
| Круговов Антон | 1 | 1 |
| Кружалин Виктор | 4 | 5 |
| Кружилин Петр | 1 | 1 |
| Кружилина Яна | 1 | 2 |
| Кружинская Дарья | 2 | 2 |
| Крук Александр | 2 | 2 |
| Крук Евгений | 4 | 4 |
| Крук Николай | 1 | 1 |
| Крук Оксана | 1 | 1 |
| Крук Сергей | 3 | 5 |
| Крукелис Максим | 1 | 1 |
| Крукиер Борис | 1 | 1 |
| Круковер Илья | 2 | 3 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1444208, в очереди разбора - 730695.
Создано именных указателей - 194574.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



